Calculadora Hipotecaria

Precio de venta:
Porciento de pronto: %
Términos de Años: años
Interés anual: %
 


Información de Pagos de la Hipoteca:
Pronto Pago: $72.00
Precio a Financiar: $1,368.00
Pago Mensual: $9.10


Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
1 $7.98 $1.12 $1,366.88
2 $7.97 $1.13 $1,365.75
3 $7.97 $1.13 $1,364.62
4 $7.96 $1.14 $1,363.48
5 $7.95 $1.15 $1,362.33
6 $7.95 $1.15 $1,361.17
7 $7.94 $1.16 $1,360.01
8 $7.93 $1.17 $1,358.84
9 $7.93 $1.17 $1,357.67
10 $7.92 $1.18 $1,356.49
11 $7.91 $1.19 $1,355.30
12 $7.91 $1.20 $1,354.10
Total de años: 1
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 1
$95.32 irá al INTERES
$13.90 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
13 $7.90 $1.20 $1,352.90
14 $7.89 $1.21 $1,351.69
15 $7.88 $1.22 $1,350.48
16 $7.88 $1.22 $1,349.25
17 $7.87 $1.23 $1,348.02
18 $7.86 $1.24 $1,346.78
19 $7.86 $1.25 $1,345.54
20 $7.85 $1.25 $1,344.29
21 $7.84 $1.26 $1,343.03
22 $7.83 $1.27 $1,341.76
23 $7.83 $1.27 $1,340.48
24 $7.82 $1.28 $1,339.20
Total de años: 2
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 2
$94.32 irá al INTERES
$14.90 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
25 $7.81 $1.29 $1,337.91
26 $7.80 $1.30 $1,336.62
27 $7.80 $1.30 $1,335.31
28 $7.79 $1.31 $1,334.00
29 $7.78 $1.32 $1,332.68
30 $7.77 $1.33 $1,331.35
31 $7.77 $1.34 $1,330.02
32 $7.76 $1.34 $1,328.68
33 $7.75 $1.35 $1,327.32
34 $7.74 $1.36 $1,325.97
35 $7.73 $1.37 $1,324.60
36 $7.73 $1.37 $1,323.22
Total de años: 3
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 3
$93.24 irá al INTERES
$15.98 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
37 $7.72 $1.38 $1,321.84
38 $7.71 $1.39 $1,320.45
39 $7.70 $1.40 $1,319.05
40 $7.69 $1.41 $1,317.65
41 $7.69 $1.42 $1,316.23
42 $7.68 $1.42 $1,314.81
43 $7.67 $1.43 $1,313.38
44 $7.66 $1.44 $1,311.94
45 $7.65 $1.45 $1,310.49
46 $7.64 $1.46 $1,309.03
47 $7.64 $1.47 $1,307.57
48 $7.63 $1.47 $1,306.09
Total de años: 4
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 4
$92.08 irá al INTERES
$17.13 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
49 $7.62 $1.48 $1,304.61
50 $7.61 $1.49 $1,303.12
51 $7.60 $1.50 $1,301.62
52 $7.59 $1.51 $1,300.11
53 $7.58 $1.52 $1,298.59
54 $7.58 $1.53 $1,297.07
55 $7.57 $1.54 $1,295.53
56 $7.56 $1.54 $1,293.99
57 $7.55 $1.55 $1,292.43
58 $7.54 $1.56 $1,290.87
59 $7.53 $1.57 $1,289.30
60 $7.52 $1.58 $1,287.72
Total de años: 5
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 5
$90.84 irá al INTERES
$18.37 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
61 $7.51 $1.59 $1,286.13
62 $7.50 $1.60 $1,284.53
63 $7.49 $1.61 $1,282.92
64 $7.48 $1.62 $1,281.31
65 $7.47 $1.63 $1,279.68
66 $7.46 $1.64 $1,278.04
67 $7.46 $1.65 $1,276.40
68 $7.45 $1.66 $1,274.74
69 $7.44 $1.67 $1,273.08
70 $7.43 $1.68 $1,271.40
71 $7.42 $1.68 $1,269.72
72 $7.41 $1.69 $1,268.02
Total de años: 6
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 6
$89.52 irá al INTERES
$19.70 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
73 $7.40 $1.70 $1,266.32
74 $7.39 $1.71 $1,264.60
75 $7.38 $1.72 $1,262.88
76 $7.37 $1.73 $1,261.14
77 $7.36 $1.74 $1,259.40
78 $7.35 $1.75 $1,257.64
79 $7.34 $1.77 $1,255.88
80 $7.33 $1.78 $1,254.10
81 $7.32 $1.79 $1,252.32
82 $7.31 $1.80 $1,250.52
83 $7.29 $1.81 $1,248.71
84 $7.28 $1.82 $1,246.90
Total de años: 7
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 7
$88.09 irá al INTERES
$21.12 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
85 $7.27 $1.83 $1,245.07
86 $7.26 $1.84 $1,243.23
87 $7.25 $1.85 $1,241.38
88 $7.24 $1.86 $1,239.52
89 $7.23 $1.87 $1,237.65
90 $7.22 $1.88 $1,235.77
91 $7.21 $1.89 $1,233.88
92 $7.20 $1.90 $1,231.97
93 $7.19 $1.91 $1,230.06
94 $7.18 $1.93 $1,228.13
95 $7.16 $1.94 $1,226.19
96 $7.15 $1.95 $1,224.25
Total de años: 8
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 8
$86.57 irá al INTERES
$22.65 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
97 $7.14 $1.96 $1,222.29
98 $7.13 $1.97 $1,220.31
99 $7.12 $1.98 $1,218.33
100 $7.11 $1.99 $1,216.34
101 $7.10 $2.01 $1,214.33
102 $7.08 $2.02 $1,212.31
103 $7.07 $2.03 $1,210.28
104 $7.06 $2.04 $1,208.24
105 $7.05 $2.05 $1,206.19
106 $7.04 $2.07 $1,204.12
107 $7.02 $2.08 $1,202.05
108 $7.01 $2.09 $1,199.96
Total de años: 9
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 9
$84.93 irá al INTERES
$24.29 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
109 $7.00 $2.10 $1,197.86
110 $6.99 $2.11 $1,195.74
111 $6.98 $2.13 $1,193.62
112 $6.96 $2.14 $1,191.48
113 $6.95 $2.15 $1,189.33
114 $6.94 $2.16 $1,187.16
115 $6.93 $2.18 $1,184.99
116 $6.91 $2.19 $1,182.80
117 $6.90 $2.20 $1,180.60
118 $6.89 $2.21 $1,178.38
119 $6.87 $2.23 $1,176.15
120 $6.86 $2.24 $1,173.91
Total de años: 10
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 10
$83.17 irá al INTERES
$26.04 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
121 $6.85 $2.25 $1,171.66
122 $6.83 $2.27 $1,169.39
123 $6.82 $2.28 $1,167.11
124 $6.81 $2.29 $1,164.82
125 $6.79 $2.31 $1,162.51
126 $6.78 $2.32 $1,160.19
127 $6.77 $2.33 $1,157.86
128 $6.75 $2.35 $1,155.51
129 $6.74 $2.36 $1,153.15
130 $6.73 $2.37 $1,150.78
131 $6.71 $2.39 $1,148.39
132 $6.70 $2.40 $1,145.99
Total de años: 11
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 11
$81.29 irá al INTERES
$27.93 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
133 $6.68 $2.42 $1,143.57
134 $6.67 $2.43 $1,141.14
135 $6.66 $2.44 $1,138.69
136 $6.64 $2.46 $1,136.24
137 $6.63 $2.47 $1,133.76
138 $6.61 $2.49 $1,131.28
139 $6.60 $2.50 $1,128.77
140 $6.58 $2.52 $1,126.26
141 $6.57 $2.53 $1,123.72
142 $6.56 $2.55 $1,121.18
143 $6.54 $2.56 $1,118.62
144 $6.53 $2.58 $1,116.04
Total de años: 12
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 12
$79.27 irá al INTERES
$29.95 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
145 $6.51 $2.59 $1,113.45
146 $6.50 $2.61 $1,110.84
147 $6.48 $2.62 $1,108.22
148 $6.46 $2.64 $1,105.59
149 $6.45 $2.65 $1,102.93
150 $6.43 $2.67 $1,100.27
151 $6.42 $2.68 $1,097.58
152 $6.40 $2.70 $1,094.88
153 $6.39 $2.71 $1,092.17
154 $6.37 $2.73 $1,089.44
155 $6.36 $2.75 $1,086.69
156 $6.34 $2.76 $1,083.93
Total de años: 13
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 13
$77.11 irá al INTERES
$32.11 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
157 $6.32 $2.78 $1,081.15
158 $6.31 $2.79 $1,078.36
159 $6.29 $2.81 $1,075.55
160 $6.27 $2.83 $1,072.72
161 $6.26 $2.84 $1,069.88
162 $6.24 $2.86 $1,067.02
163 $6.22 $2.88 $1,064.14
164 $6.21 $2.89 $1,061.24
165 $6.19 $2.91 $1,058.33
166 $6.17 $2.93 $1,055.41
167 $6.16 $2.94 $1,052.46
168 $6.14 $2.96 $1,049.50
Total de años: 14
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 14
$74.78 irá al INTERES
$34.43 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
169 $6.12 $2.98 $1,046.52
170 $6.10 $3.00 $1,043.52
171 $6.09 $3.01 $1,040.51
172 $6.07 $3.03 $1,037.48
173 $6.05 $3.05 $1,034.43
174 $6.03 $3.07 $1,031.36
175 $6.02 $3.09 $1,028.28
176 $6.00 $3.10 $1,025.17
177 $5.98 $3.12 $1,022.05
178 $5.96 $3.14 $1,018.91
179 $5.94 $3.16 $1,015.75
180 $5.93 $3.18 $1,012.58
Total de años: 15
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 15
$72.30 irá al INTERES
$36.92 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
181 $5.91 $3.19 $1,009.38
182 $5.89 $3.21 $1,006.17
183 $5.87 $3.23 $1,002.94
184 $5.85 $3.25 $999.69
185 $5.83 $3.27 $996.42
186 $5.81 $3.29 $993.13
187 $5.79 $3.31 $989.82
188 $5.77 $3.33 $986.49
189 $5.75 $3.35 $983.15
190 $5.74 $3.37 $979.78
191 $5.72 $3.39 $976.39
192 $5.70 $3.41 $972.99
Total de años: 16
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 16
$69.63 irá al INTERES
$39.59 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
193 $5.68 $3.43 $969.56
194 $5.66 $3.45 $966.12
195 $5.64 $3.47 $962.65
196 $5.62 $3.49 $959.17
197 $5.60 $3.51 $955.66
198 $5.57 $3.53 $952.13
199 $5.55 $3.55 $948.59
200 $5.53 $3.57 $945.02
201 $5.51 $3.59 $941.43
202 $5.49 $3.61 $937.82
203 $5.47 $3.63 $934.19
204 $5.45 $3.65 $930.54
Total de años: 17
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 17
$66.76 irá al INTERES
$42.45 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
205 $5.43 $3.67 $926.86
206 $5.41 $3.69 $923.17
207 $5.39 $3.72 $919.45
208 $5.36 $3.74 $915.71
209 $5.34 $3.76 $911.96
210 $5.32 $3.78 $908.17
211 $5.30 $3.80 $904.37
212 $5.28 $3.83 $900.54
213 $5.25 $3.85 $896.70
214 $5.23 $3.87 $892.83
215 $5.21 $3.89 $888.93
216 $5.19 $3.92 $885.02
Total de años: 18
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 18
$63.70 irá al INTERES
$45.52 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
217 $5.16 $3.94 $881.08
218 $5.14 $3.96 $877.12
219 $5.12 $3.98 $873.13
220 $5.09 $4.01 $869.12
221 $5.07 $4.03 $865.09
222 $5.05 $4.05 $861.04
223 $5.02 $4.08 $856.96
224 $5.00 $4.10 $852.86
225 $4.97 $4.13 $848.73
226 $4.95 $4.15 $844.58
227 $4.93 $4.17 $840.40
228 $4.90 $4.20 $836.20
Total de años: 19
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 19
$60.40 irá al INTERES
$48.81 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
229 $4.88 $4.22 $831.98
230 $4.85 $4.25 $827.73
231 $4.83 $4.27 $823.46
232 $4.80 $4.30 $819.16
233 $4.78 $4.32 $814.84
234 $4.75 $4.35 $810.49
235 $4.73 $4.37 $806.12
236 $4.70 $4.40 $801.72
237 $4.68 $4.42 $797.29
238 $4.65 $4.45 $792.84
239 $4.62 $4.48 $788.37
240 $4.60 $4.50 $783.87
Total de años: 20
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 20
$56.88 irá al INTERES
$52.34 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
241 $4.57 $4.53 $779.34
242 $4.55 $4.56 $774.78
243 $4.52 $4.58 $770.20
244 $4.49 $4.61 $765.59
245 $4.47 $4.64 $760.96
246 $4.44 $4.66 $756.29
247 $4.41 $4.69 $751.60
248 $4.38 $4.72 $746.89
249 $4.36 $4.74 $742.14
250 $4.33 $4.77 $737.37
251 $4.30 $4.80 $732.57
252 $4.27 $4.83 $727.74
Total de años: 21
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 21
$53.09 irá al INTERES
$56.12 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
253 $4.25 $4.86 $722.89
254 $4.22 $4.88 $718.00
255 $4.19 $4.91 $713.09
256 $4.16 $4.94 $708.15
257 $4.13 $4.97 $703.18
258 $4.10 $5.00 $698.18
259 $4.07 $5.03 $693.15
260 $4.04 $5.06 $688.09
261 $4.01 $5.09 $683.00
262 $3.98 $5.12 $677.89
263 $3.95 $5.15 $672.74
264 $3.92 $5.18 $667.56
Total de años: 22
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 22
$49.04 irá al INTERES
$60.18 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
265 $3.89 $5.21 $662.35
266 $3.86 $5.24 $657.12
267 $3.83 $5.27 $651.85
268 $3.80 $5.30 $646.55
269 $3.77 $5.33 $641.22
270 $3.74 $5.36 $635.86
271 $3.71 $5.39 $630.47
272 $3.68 $5.42 $625.04
273 $3.65 $5.46 $619.59
274 $3.61 $5.49 $614.10
275 $3.58 $5.52 $608.58
276 $3.55 $5.55 $603.03
Total de años: 23
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 23
$44.68 irá al INTERES
$64.53 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
277 $3.52 $5.58 $597.45
278 $3.49 $5.62 $591.83
279 $3.45 $5.65 $586.18
280 $3.42 $5.68 $580.50
281 $3.39 $5.72 $574.78
282 $3.35 $5.75 $569.04
283 $3.32 $5.78 $563.25
284 $3.29 $5.82 $557.44
285 $3.25 $5.85 $551.59
286 $3.22 $5.88 $545.70
287 $3.18 $5.92 $539.79
288 $3.15 $5.95 $533.83
Total de años: 24
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 24
$40.02 irá al INTERES
$69.20 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
289 $3.11 $5.99 $527.85
290 $3.08 $6.02 $521.82
291 $3.04 $6.06 $515.77
292 $3.01 $6.09 $509.67
293 $2.97 $6.13 $503.55
294 $2.94 $6.16 $497.38
295 $2.90 $6.20 $491.18
296 $2.87 $6.24 $484.95
297 $2.83 $6.27 $478.67
298 $2.79 $6.31 $472.36
299 $2.76 $6.35 $466.02
300 $2.72 $6.38 $459.64
Total de años: 25
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 25
$35.02 irá al INTERES
$74.20 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
301 $2.68 $6.42 $453.22
302 $2.64 $6.46 $446.76
303 $2.61 $6.50 $440.26
304 $2.57 $6.53 $433.73
305 $2.53 $6.57 $427.16
306 $2.49 $6.61 $420.55
307 $2.45 $6.65 $413.90
308 $2.41 $6.69 $407.21
309 $2.38 $6.73 $400.49
310 $2.34 $6.77 $393.72
311 $2.30 $6.80 $386.92
312 $2.26 $6.84 $380.07
Total de años: 26
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 26
$29.65 irá al INTERES
$79.56 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
313 $2.22 $6.88 $373.19
314 $2.18 $6.92 $366.27
315 $2.14 $6.96 $359.30
316 $2.10 $7.01 $352.29
317 $2.06 $7.05 $345.25
318 $2.01 $7.09 $338.16
319 $1.97 $7.13 $331.03
320 $1.93 $7.17 $323.86
321 $1.89 $7.21 $316.65
322 $1.85 $7.25 $309.40
323 $1.80 $7.30 $302.10
324 $1.76 $7.34 $294.76
Total de años: 27
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 27
$23.90 irá al INTERES
$85.31 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
325 $1.72 $7.38 $287.38
326 $1.68 $7.42 $279.95
327 $1.63 $7.47 $272.49
328 $1.59 $7.51 $264.97
329 $1.55 $7.56 $257.42
330 $1.50 $7.60 $249.82
331 $1.46 $7.64 $242.17
332 $1.41 $7.69 $234.49
333 $1.37 $7.73 $226.75
334 $1.32 $7.78 $218.97
335 $1.28 $7.82 $211.15
336 $1.23 $7.87 $203.28
Total de años: 28
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 28
$17.74 irá al INTERES
$91.48 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
337 $1.19 $7.92 $195.36
338 $1.14 $7.96 $187.40
339 $1.09 $8.01 $179.39
340 $1.05 $8.05 $171.34
341 $1.00 $8.10 $163.24
342 $0.95 $8.15 $155.09
343 $0.90 $8.20 $146.89
344 $0.86 $8.24 $138.65
345 $0.81 $8.29 $130.35
346 $0.76 $8.34 $122.01
347 $0.71 $8.39 $113.62
348 $0.66 $8.44 $105.19
Total de años: 29
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 29
$11.12 irá al INTERES
$98.09 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
349 $0.61 $8.49 $96.70
350 $0.56 $8.54 $88.16
351 $0.51 $8.59 $79.57
352 $0.46 $8.64 $70.94
353 $0.41 $8.69 $62.25
354 $0.36 $8.74 $53.51
355 $0.31 $8.79 $44.72
356 $0.26 $8.84 $35.88
357 $0.21 $8.89 $26.99
358 $0.16 $8.94 $18.04
359 $0.11 $9.00 $9.05
360 $0.05 $9.05 $0.00
Total de años: 30
  Usted invertirá: $109.22 en su casa en el año 30
$4.03 irá al INTERES
$105.19 irá al PRINCIPAL
 


Los resultados obtenidos en esta página no representa una oferta, ni aprobación de la hipoteca ni pago.